18luck网站

18luck网站電子設計 | 18luck网站Rss 2.0 會員中心 會員注冊
搜索: 您現在的位置: 18luck网站 >> 18luck平台 >> 在線工具 >> 正文

常用漆包線參數速查表

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2011-6-20

銅鋁線徑的簡易換算法:d銅=0.79d鋁

銅裸線直徑 允差 銅芯截麵積 近似線號 最大載流量
mm2 mm2 A    
0.02 0.002 0.000314    
0.025 0.002 0.000491    
0.03 0.003 0.000706 0.00212  
0.04 0.003 0.00126 0.00377  
0.05 0.003 0.00196 0.00589  
0.06 0.003 0.002827 46# 0.00848
0.07 0.003 0.003848 45# 0.0115
0.08 0.003 0.005027 44# 0.0151
0.09 0.003 0.006362 43# 0.0191
0.1 0.005 0.007854 42# 0.0236
0.11 0.005 0.009498 41# 0.0285
0.12 0.005 0.01131 40# 0.0339
0.13 0.005 0.01327 39# 0.0398
0.14 0.005 0.01539 0.0462  
0.15 0.005 0.01767 38# 0.053
0.16 0.005 0.02011 0.0603  
0.17 0.005 0.0227 37# 0.0681
0.18 0.005 0.02545 0.0764  
0.19 0.005 0.02835 36# 0.0851
0.2 0.005 0.03142 0.0943  
0.21 0.005 0.03464 35# 0.104
0.23 0.005 0.04155 34# 0.125
0.25 0.005 0.04909 33# 0.147
0.27 0.01 0.05726 32# 0.172
0.28 0.01 0.06157    
0.29 0.01 0.06605 31# 0.198
0.31 0.01 0.07548 30# 0.226
0.33 0.01 0.08553 0.257  
0.35 0.01 0.09621 29# 0.289
0.38 0.01 0.1134 28# 0.34
0.4 0.01 0.1257    
0.41 0.01 0.132 0.396  
0.42 0.01 0.1385 27#  
0.44 0.01 0.1521 0.456  
0.45 0.01 0.1602    
0.47 0.01 0.1735 26# 0.521
0.49 0.01 0.1886 0.566  
0.5 0.01 0.1964 25#  
0.51 0.01 0.204 0.613  
0.53 0.01 0.2206 0.662  
0.55 0.01 0.238 0.713  
0.56 0.01 0.2463 24#  
0.57 0.01 0.255 0.766  
0.59 0.01 0.273 0.82  
0.6 0.01 0.2827 23#  
0.62 0.01 0.302 0.906  
0.63 0.01 0.3116    
0.64 0.01 0.322 0.965  
0.67 0.01 0.3526 1.06  
0.69 0.01 0.3739 1.12  
0.71 0.015 0.3958 22#  
0.72 0.015 0.407 1.22  
0.74 0.015 0.43 1.29  
0.75 0.015 0.4417    
0.77 0.015 0.4657 1.4  
0.8 0.015 0.5027 21# 1.51
0.83 0.015 0.5411 1.62  
0.85 0.015 0.5686    
0.86 0.015 0.581 1.74  
0.9 0.015 0.6362 20# 1.91
0.93 0.015 0.6793 2.04  
0.95 0.015 0.71    
0.96 0.015 0.724 2.17  
1 0.015 0.7854 19# 2.36
1.04 0.02 0.849 2.55  
1.06 0.02 0.8828    
1.08 0.02 0.916 2.75  
1.12 0.02 0.9852 2.96  
1.16 0.02 1.057 3.17  
1.18 0.02 1.093    
1.2 0.02 1.131 3.39  
1.25 0.02 1.227 18# 3.68
1.3 0.02 1.327 3.98  
1.35 0.02 1.431 4.29  
1.4 0.02 1.539 17# 4.62
1.45 0.02 1.651 4.95  
1.5 0.02 1.767 5.3  
1.56 0.02 1.911 5.73  
1.6 0.02 2.011 16#  
1.62 0.02 2.06 6.18  
1.68 0.025 2.22 6.65  
1.7 0.025 2.271    
1.74 0.025 2.38 7.13  
1.8 0.025 2.545 15#  
1.81 0.025 2.57 7.72  
1.88 0.025 2.78 8.33  
1.9 0.025 2.834    
1.95 0.025 2.99 8.96  
2 0.025 3.142 14#  
2.02 0.025 3.2 9.62  
2.1 0.025 3.46 10.4  
2.12 0.025 3.54    
2.24 0.03 3.941 13#  
2.26 0.03 4.01 12  
2.36 0.03 4.385    
2.44 0.03 4.68 14  
2.5 0.03 4.908    
Tags:漆包線參數,銅漆包線,參數,查詢  
責任編輯:admin
請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
1分 2分 3分 4分 5分

還可以輸入 200 個字
[ 查看全部 ] 網友評論
關於我們 - 聯係我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
返回頂部
刷新頁麵
下到頁底
晶體管查詢