18luck网站

18luck网站電子設計 | 18luck网站Rss 2.0 會員中心 會員注冊
搜索: 您現在的位置: 18luck网站 >> 電子及機械行業 >> 機械維修保養 >> 正文

工業液壓油潤滑劑粘度等級與國標新舊等級對照表_各種潤滑油粘度對照表

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2023/11/15

工業(ye) 液壓油潤滑劑粘度等級與(yu) 國標新舊等級對照表

工業(ye) 

名詞解釋: 潤滑油的粘度(黏度)表征的是潤滑油流體(ti) 內(nei) 部阻止油流動的力,粘度越大,則油本身阻止流動的阻力越大,對應於(yu) 日常的概念是“較稠”,反之則較稀。簡單地說,潤滑油受到機械之間的擠壓,如果潤滑油粘度較小,就容易被擠出,粘度大,則相對難以擠出!我們(men) 可以理解為(wei) 是一種決(jue) 定潤滑油的重要參數。
圖表解釋: 上圖中ISO粘度等級和GB3141-94粘度等級都是粘度的公認參考標準,ISO粘度等級是國際認證的標準,GB是指國標,是中國粘度參考的一個(ge) 標準。
圖表作用: 國際標準和國標標準對照表有助於(yu) 我們(men) 用國內(nei) 機器選取國外潤滑油或者用國外機器選用國內(nei) 潤滑油的時候,選取粘度作為(wei) 參考值,不過現在經濟全球化的幅度越來越大,每個(ge) 商品基本上已經標明好了適用國際標準和國標標準。

各種潤滑油粘度對照表

一、 基本概念:

  粘度源於(yu) 液體(ti) 的內(nei) 摩擦。油液受到外力作用而發生相對移動時,油分子之間產(chan) 生的阻力使油液無法進行順利流動,描述這種阻力大小的物理量稱為(wei) 粘度。

  粘度的度量方法有絕對粘度和相對粘度兩(liang) 大類。其中絕對粘度分為(wei) 動力粘度、運動粘度兩(liang) 種;相對粘度主要有恩氏粘度、賽氏粘度和雷氏粘度三種。潤滑油品的粘度性能主要用運動粘度來表示。

二、各種粘度的定義:

(1)、動力粘度(Dynamic Viscosity) :

  它是液體(ti) 在一定剪切應力下流動時內(nei) 摩擦的量度。其定義(yi) 為(wei) 所加於(yu) 流動液體(ti) 的剪切應力與(yu) 剪切速率之比,用符號η表示。其法定計量單位為(wei) Pa•s或MPa•s

(2)、運動粘度(Kinematic Viscosity) :

  定義(yi) 為(wei) 液體(ti) 的動力粘度與(yu) 其同溫度下的密度之比,用符號ν表示。其法定計量單位為(wei) m2/s,一般常用mm2/s。

(3)、恩氏粘度( Engler Viscosity) :

  定義(yi) 為(wei) 在規定溫度條件下流經恩氏粘度計200mL液體(ti) 所需的時間(s)與(yu) 同體(ti) 積蒸餾水在20℃時流經恩氏粘度計所需時間(s)之間的比值,用符號°E表示。

(4)、賽氏粘度(Saybolt Viscosity,常用SSU表示) :

  定義(yi) 為(wei) 在某規定溫度下從(cong) 賽氏粘度計流出60ml.液體(ti) 所需的時間。賽氏粘度還分為(wei) 賽氏粘度和賽氏重油粘度(Saybolt Furol,常用SSF表示),法定單位都為(wei) 秒(s)。

(5)、雷氏粘度( Redwood Viscosity)

  是以50ml液體(ti) 在規定溫度下流過雷氏粘度計所需時間來表示。雷氏粘度還分為(wei) 雷氏一號粘度(Rt)和雷氏二號粘度(RAt),法定單位都為(wei) 秒(s)。

三、粘度對照表:
厘斯 cst 賽氏粘度 sus 恩氏粘度 E 雷氏一號 s
1.99 32.6 1.14 30.35
2.49 34.4 1.182 31.6
2.99 36 1.224 32.85
3.49 37.6 1.266 34.15
3.99 39.1 1.308 35.43
4.49 40.7 1.35 36.68
4.98 42.3 1.4 38.01
5.48 43.9 1.441 39.32
5.98 45.5 1.481 40.61
6.48 47.1 1.521 41.69
6.98 48.7 1.563 43.3
7.46 50.3 1.665 44.64
7.97 52 1.653 46.07
8.47 53.7 1.7 47.47
8.97 55.4 1.764 48.96
9.47 57.1 1.791 50.31
7.97 58.8 1.837 51.76
10.48 60.6 1.882 53.3
10.97 62.3 1.928 54.8
11.46 64.1 1.973 56.39
11.96 65.9 2.02 57.94
12.47 67.8 2.07 59.49
12.96 69.6 2.12 61
13.46 71.5 2.17 62.74
13.96 73.4 2.22 64.39
14.45 75.3 2.27 66.05
14.95 77.2 2.323 67.75
15.46 79.2 2.378 69.49
15.95 81.1 2.434 71.2
16.45 83.1 2.49 72.9
16.95 85.1 2.54 74.49
17.43 87.1 2.59 76.45
17.94 89.2 2.644 78.17
18.43 91.2 2.7 97.97
18.94 93.3 2.755 81.78
19.94 97.5 2.87 85.47
20.93 101.7 2.984 89.26
21.92 106 3.16 92.97
22.92 110.3 3.215 96.77
23.9 114.6 3.335 100.5
24.9 118.9 3.455 104.3
25.92 123.3 3.575 108.2
26.92 127.7 3.695 112
27.9 132.1 3.82 115.9
28.9 136.5 3.945 119.8
29.9 140.9 4.07 123.8
30.9 145.3 4.159 127.7
31.9 149.7 4.32 131.7
32.9 154.2 4.445 135.6
33.9 158.7 4.57 139.5
34.88 163.2 4.695 143.5
35.88 167.7 4.825 147.4
36.88 172.2 4.995 151.4
37.88 176.7 5.08 155.4
38.88 181.2 5.205 159.4
39.88 185.7 5.335 163.4
40.88 190.2 5.465 167.4
41.86 194.7 5.59 171.4
42.86 199.2 5.72 175.4
43.86 203.8 5.845 179.4
44.86 208.4 5.975 183.5
45.85 213 6.105 187.5
46.85 217.6 6.235 191.5
47.85 222.2 6.365 195.6
48.84 226.8 6.495 199.5
49.84 231.4 6.63 203.6
51.84 240.6 6.89 211.16
53.83 249.8 7.106 219.6
55.82 259 7.37 227
57.82 268.2 7.633 235.8
59.8 277.4 7.896 243.9
61.8 286.6 8.16 251.9
63.8 295.8 8.42 260
65.8 305 8.69 268.1
67.78 314.2 8.95 276.2
69.78 323.4 9.21 284.3
71.76 332.6 9.48 292.3
73.78 341.9 9.74 300.4
75.76 351.1 10 308.4
77.76 360.4 10.26 316.4
79.75 369.6 10.53 324.4
81.73 378.8 10.97 332.5
83.74 388.1 11.05 340.6
85.72 397.3 11.32 348.7
87.73 406.6 11.58 356.8
89.72 415.8 11.84 365
91.7 425 12.11 373.11
93.71 434.3 12.37 381.2
95.68 443.5 12.63 389.3
97.7 452.8 12.9 397.4
99.71 462 13.16 405.5
109.6 508.2 14.48 446.1
119.6 554.4 15.79 486.6
129.6 600.6 17.11 527.2
139.6 648.8 18.42 567.7
149.5 693 19.74 608.3
159.5 739.2 21.06 648.8
169.4 785 22.37 689
179.5 832 23.69 730
189.4 878 25 771
199.4 924 26.32 811
249.2 1155 32.9 1014
299 1386 39.48 1217
348.9 1617 46.06 1419
398.7 1848 52.64 1622
448.5 2079 59.22 1825
498.4 2310 65.8 2028
548 2541 72.38 2230
598 2772 78.96 2443
648 3003 85.54 2636
698 3234 92.12 2836
798 3696 105.3 3244
897 4158 118.4 3650
997 4620 131.6 4055
1097 5082 144.8 4461
1196 5544 157.9 4866
1396 6468 184.2 5677
1595 7392 210.6 6488
1794 8316 236.9 7299
1994 9240 263.2 8110
Tags:潤滑油,潤滑,粘度  
責任編輯:admin
請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
1分 2分 3分 4分 5分

還可以輸入 200 個字
[ 查看全部 ] 網友評論
關於我們 - 聯係我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
返回頂部
刷新頁麵
下到頁底
晶體管查詢